为进一步做好教学常规管理工作,保障教学质量,3月27日第 5、6节课在体育学院副院长董植寿的带领下,李群跃督导、肖俊、罗凤娥、刘珮对体育馆、体育教学综合楼、田径场等教学场地的教学进行巡查;其中重点对教师上课情况和学生出勤等情况进行了细致的检查。现将巡查结果通报如下:
一、巡查情况
总体教学情况良好,大部分教师课前准备充分,四教一册齐全,教学组织有序,教学方法得当,学生练习积极,课堂有感染力。
具体情况如下表所示:
序 号 | 课程名称 | 任课教师 | 应到 | 实到 | 到课率 | 备注 |
1 | 篮球专修(四) | 邹小二 | 19 | 15 | 79% | |
2 | 排球专修(四) | 刘继承 | 14 | 13 | 93% | |
3 | 羽毛球专修(四) | 许琨 | 25 | 23 | 92% | |
4 | 乒乓球专修(四) | 彭婧娜 | 14 | 14 | 100% | |
5 | 跆拳道专修(四) | 杨萧 | 15 | 14 | 93% | |
6 | 跆拳道 | 徐彬 | 20 | 19 | 95% | |
7 | 体操普修(二) | 宁耐桥 | 16 | 16 | 100% | |
8 | 武术普修 | 周知华 | 16 | 13 | 81% | |
9 | 羽毛球普修 | 石一龙 | 19 | 19 | 100% | |
11 | 排球普修 | 宋丕琴 | 24 | 17 | 71% | |
12 | 芭蕾舞(二) | 钟晨 | 20 | 19 | 95% |
13 | 拉丁舞(二) | 王锋 | 调课 | |||
14 | 拉丁舞(二) | 葛柳 | 调课 | |||
15 | 大学体育(四) | 唐勇 | 46 | 42 | 91% | 检查时,教师未在课堂,学生无人管理。 |
16 | 大学体育(四) | 魏志英 | 30 | 25 | 83% | |
17 | 大学体育(四) | 梁正军 | 51 | 49 | 96% | |
18 | 大学体育(四) | 陈亚平 | 56 | 56 | 100% | |
19 | 大学体育(四) | 范相豹 | 53 | 46 | 87% | |
20 | ||||||
21 | ||||||
22 |
2025 年 3 月 31 日