发布日期:2022年10月24日 点击次数:
由学生本人提出申请,班主任进行初评,经学院国家奖学金评审领导小组评审决定提交学院党政联系会审议通过:美术与设计学院共评选出获得国家助学金学生204人,一等助学金97人,二等助学金17人,三等助学金90人。现予以公示,公示时间为五天(2022年10 月24日—2020年10月28日上午12:00,),公示期间,如有异议,请以书面形式递交美术与设计学院学工办204。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 评定等级 |
1 | 白文静 | 19444101 | 环境设计 | 一等 |
2 | 林剑铭 | 19444106 | 环境设计 | 一等 |
3 | 瞿楚雯 | 19444214 | 环境设计 | 一等 |
4 | 张亚娟 | 19444222 | 环境设计 | 一等 |
5 | 刘振华 | 19444210 | 环境设计 | 一等 |
6 | 张瑷翔 | 19444321 | 环境设计 | 一等 |
7 | 康海丽 | 19444304 | 环境设计 | 一等 |
8 | 孟银龙 | 19411215 | 环境设计 | 一等 |
9 | 魏旭明 | 19411121 | 美术学 | 一等 |
10 | 韩万婷 | 19411106 | 美术学 | 一等 |
11 | 胡宝莲 | 19411209 | 美术学 | 一等 |
12 | 王玉芳 | 19411222 | 美术学 | 一等 |
13 | 顾勤 | 19443106 | 视觉传达设计 | 一等 |
14 | 刘佳磊 | 19443207 | 视觉传达设计 | 一等 |
15 | 田晓萱 | 19443212 | 视觉传达设计 | 一等 |
16 | 隆柳丹 | 19443209 | 视觉传达设计 | 一等 |
17 | 宫佳欣 | 19443203 | 视觉传达设计 | 一等 |
18 | 王杰 | 19443215 | 视觉传达设计 | 一等 |
19 | 王志豪 | 19440109 | 书法学 | 一等 |
20 | 高磊磊 | 19440103 | 书法学 | 一等 |
21 | 杨奕凡 | 19440112 | 书法学 | 一等 |
22 | 吴艳 | 19440215 | 书法学 | 一等 |
23 | 刘承基 | 19440309 | 书法学 | 一等 |
24 | 邓广艳 | 19440304 | 书法学 | 一等 |
25 | 任鑫彤 | 19454213 | 数字媒体艺术 | 一等 |
26 | 晋子惠 | 19454108 | 数字媒体艺术 | 一等 |
27 | 张晶晶 | 204401320 | 书法学 | 一等 |
28 | 刘紫阳 | 204401308 | 书法学 | 一等 |
29 | 雒旭 | 204401118 | 书法学 | 一等 |
30 | 蒲曾堰 | 204401208 | 书法学 | 一等 |
31 | 张乐 | 204401215 | 书法学 | 一等 |
32 | 程健 | 204431122 | 环境设计 | 一等 |
33 | 王伟佳 | 204431113 | 环境设计 | 一等 |
34 | 胡陈丹 | 204431105 | 环境设计 | 一等 |
35 | 阳天骏 | 204431315 | 环境设计 | 一等 |
36 | 孙凯凯 | 204531108 | 数字媒体艺术 | 一等 |
37 | 欧枝练 | 204531106 | 数字媒体艺术 | 一等 |
38 | 李文卿 | 204531205 | 数字媒体艺术 | 一等 |
39 | 刘烨玮 | 204441112 | 视觉传达设计 | 一等 |
40 | 刘骢聪 | 204441208 | 视觉传达设计 | 一等 |
41 | 贺鹏鹏 | 204441221 | 视觉传达设计 | 一等 |
42 | 费恩标 | 204441203 | 视觉传达设计 | 一等 |
43 | 盘艳 | 204111119 | 美术学 | 一等 |
44 | 张雯 | 204111126 | 美术学 | 一等 |
45 | 黄廖明 | 204111108 | 美术学 | 一等 |
46 | 张雪 | 204111223 | 美术学 | 一等 |
47 | 罗智文 | 204111218 | 美术学 | 一等 |
48 | 田新 | 204111214 | 美术学 | 一等 |
49 | 张文娟 | 214401318 | 书法 | 一等 |
50 | 王璇 | 214441213 | 视觉传达设计 | 一等 |
51 | 孙煜皓 | 214111125 | 美术学 | 一等 |
52 | 刘金辉 | 214441110 | 视觉传达设计 | 一等 |
53 | 曾许贤 | 214441112 | 视觉传达设计 | 一等 |
54 | 马晓燕 | 214431319 | 环境设计 | 一等 |
55 | 易乐 | 214431302 | 环境设计 | 一等 |
56 | 贺钰冬 | 214431306 | 环境设计 | 一等 |
57 | 杨金兰 | 214431315 | 环境设计 | 一等 |
58 | 杨涓 | 214401213 | 书法学 | 一等 |
59 | 李炫 | 214401216 | 书法学 | 一等 |
60 | 张建祥 | 214401113 | 书法学 | 一等 |
61 | 张怡萍 | 214401118 | 书法学 | 一等 |
62 | 王硕 | 214401119 | 书法学 | 一等 |
63 | 荆天添 | 214531108 | 数字媒体艺术 | 一等 |
64 | 乔莉婷 | 214431106 | 环境设计 | 一等 |
65 | 王娟娟 | 214431108 | 环境设计 | 一等 |
66 | 鲁玉蓉 | 214431223 | 环境设计 | 一等 |
67 | 刘湘宇 | 214431217 | 环境设计 | 一等 |
68 | 姚淼 | 214441308 | 视觉传达 | 一等 |
69 | 戴娟 | 214441306 | 视觉传达 | 一等 |
70 | 黎林涛 | 214111210 | 美术学 | 一等 |
71 | 方欢 | 214111229 | 美术学 | 一等 |
72 | 金玉玲 | 214531209 | 数字媒体艺术 | 一等 |
73 | 龙高峰 | 224431212 | 环境设计 | 一等 |
74 | 廖安琪 | 224431207 | 环境设计 | 一等 |
75 | 李辉 | 224431201 | 环境设计 | 一等 |
76 | 李柯柳 | 224431202 | 环境设计 | 一等 |
77 | 韦婷婷 | 224431223 | 环境设计 | 一等 |
78 | 卓娇 | 224431324 | 环境设计 | 一等 |
79 | 陈云霞 | 224441123 | 视觉传达设计 | 一等 |
80 | 郭煜鑫 | 224441112 | 视觉传达设计 | 一等 |
81 | 罗文启 | 224441211 | 视觉传达 | 一等 |
82 | 潘婷婷 | 224441217 | 视觉传达 | 一等 |
83 | 杨舒晴 | 224441315 | 视觉传达设计 | 一等 |
84 | 王振飞 | 224441307 | 视觉传达设计 | 一等 |
85 | 郭刚 | 224401111 | 书法学 | 一等 |
86 | 唐双鑫 | 224401218 | 书法学 | 一等 |
87 | 李平平 | 224401203 | 书法学 | 一等 |
88 | 王思宇 | 224401220 | 书法学 | 一等 |
89 | 张健发 | 224401314 | 书法 | 一等 |
90 | 钟淑强 | 224401317 | 书法 | 一等 |
91 | 廖志强 | 224531116 | 数字传媒 | 一等 |
92 | 田佳 | 224531207 | 数字媒体艺术 | 一等 |
93 | 王晗 | 224531209 | 数字媒体艺术 | 一等 |
94 | 李玲芳 | 224111126 | 美术学 | 一等 |
95 | 戴晓明 | 224111111 | 美术学 | 一等 |
96 | 王福强 | 224111211 | 美术学 | 一等 |
97 | 韩海婷 | 224111120 | 美术学 | 一等 |
98 | 许延鹏 | 19444217 | 环境设计 | 二等 |
99 | 杨晓明 | 19444319 | 环境设计 | 二等 |
100 | 易芊 | 19440113 | 书法 | 二等 |
101 | 梁世武 | 204111211 | 美术学 | 二等 |
102 | 姜元旦 | 204441303 | 视觉传达设计 | 二等 |
103 | 黄欣靓 | 204441207 | 视觉传达设计 | 二等 |
104 | 何佳星 | 204401103 | 书法学 | 二等 |
105 | 樊军江 | 204431102 | 环境设计 | 二等 |
106 | 张志惠 | 214431305 | 环境设计 | 二等 |
107 | 李春鑫 | 214401105 | 书法学 | 二等 |
108 | 杨梓鑫 | 214401107 | 书法学 | 二等 |
109 | 贾觐宇 | 214431110 | 环境设计 | 二等 |
110 | 程正川 | 214431210 | 环境设计 | 二等 |
111 | 黄彩琳 | 224431115 | 环境设计 | 二等 |
112 | 吴杰 | 224431301 | 环境设计 | 二等 |
113 | 吕秀云 | 224441212 | 视觉传达 | 二等 |
114 | 陈伟萍 | 224111108 | 美术学 | 二等 |
115 | 张晶 | 19444119 | 环境设计 | 三等 |
116 | 章锦生 | 19444120 | 环境设计 | 三等 |
117 | 刘婷 | 19444309 | 环境设计 | 三等 |
118 | 陈文洁 | 19444301 | 环境设计 | 三等 |
119 | 林立洲 | 19411131 | 美术学 | 三等 |
120 | 王佳兰 | 19411119 | 美术学 | 三等 |
121 | 单娇娇 | 19411204 | 美术学 | 三等 |
122 | 邝慧敏 | 19411212 | 美术学 | 三等 |
123 | 史福生 | 19443117 | 视觉传达设计 | 三等 |
124 | 晏春丽 | 19443220 | 视觉传达设计 | 三等 |
125 | 赵思善 | 19443319 | 视觉传达设计 | 三等 |
126 | 王佳妮 | 19443317 | 视觉传达设计 | 三等 |
127 | 梁小镁 | 19443310 | 视觉传达设计 | 三等 |
128 | 谢子伟 | 19440111 | 书法学 | 三等 |
129 | 廖界勇 | 19440104 | 书法学 | 三等 |
130 | 张达 | 19440115 | 书法学 | 三等 |
131 | 司马燚 | 19440213 | 书法学 | 三等 |
132 | 弓孟雳 | 19440305 | 书法学 | 三等 |
133 | 陈超 | 19454201 | 数字媒体艺术 | 三等 |
134 | 王源源 | 19454219 | 数字媒体艺术 | 三等 |
135 | 裴晓登 | 19454114 | 数字媒体艺术 | 三等 |
136 | 李伟 | 19454109 | 数字媒体艺术 | 三等 |
137 | 吴秀娟 | 204401110 | 书法学 | 三等 |
138 | 崔文清 | 204401101 | 书法学 | 三等 |
139 | 霍磊 | 204401117 | 书法学 | 三等 |
140 | 龙运文 | 204401108 | 书法学 | 三等 |
141 | 王轶楠 | 204401312 | 书法B20203 | 三等 |
142 | 高佳佳 | 204401302 | 书法B20203 | 三等 |
143 | 滕文庆 | 204431217 | 环境设计 | 三等 |
144 | 韦政良 | 204431218 | 环境设计 | 三等 |
145 | 闫攀昊 | 204431221 | 环境设计 | 三等 |
146 | 宗佳浩 | 204431223 | 环境设计 | 三等 |
147 | 夏安阳 | 204431313 | 环境设计 | 三等 |
148 | 文宇轩 | 204431311 | 环境设计 | 三等 |
149 | 唐颖 | 204531111 | 数字媒体艺术 | 三级 |
150 | 赵康康 | 204531123 | 数字媒体艺术 | 三级 |
151 | 李优 | 204531206 | 数字媒体艺术 | 三等 |
152 | 欧越龙 | 204441114 | 视觉传达设计 | 三等 |
153 | 周宇鑫 | 204441120 | 视觉传达设计 | 三等 |
154 | 封旭冉 | 204441122 | 视觉传达设计 | 三等 |
155 | 贾泽贤 | 204441123 | 视觉传达设计 | 三等 |
156 | 张伟 | 204441323 | 视觉传达设计 | 三等 |
157 | 蒋瑀 | 204441304 | 视觉传达设计 | 三等 |
158 | 王佳洁 | 204111123 | 美术学 | 三等 |
159 | 韦家猛 | 204111124 | 美术学 | 三等 |
160 | 田陈俊 | 204441215 | 视觉传达设计 | 三等 |
161 | 徐瑞洋 | 204441218 | 视觉传达设计 | 三等 |
162 | 薛兴旺 | 204111220 | 美术学 | 三等 |
163 | 蒋敏 | 204111209 | 美术学 | 三等 |
164 | 牛善善 | 214401319 | 书法 | 三等 |
165 | 赵硕 | 214441209 | 视觉传达设计 | 三等 |
166 | 王子豪 | 214111113 | 美术学 | 三等 |
167 | 张婉寒 | 214441118 | 视觉传达设计 | 三等 |
168 | 赵伟达 | 214441106 | 视觉传达设计 | 三等 |
169 | 崔丽华 | 214431318 | 环境设计 | 三等 |
170 | 陈静洁 | 214401201 | 书法学 | 三等 |
171 | 孙锐 | 214401111 | 书法学 | 三等 |
172 | 曹子豪 | 214531104 | 数字媒体艺术 | 三等 |
173 | 石效玮 | 214531106 | 数字媒体艺术 | 三等 |
174 | 黄一鸣 | 214431107 | 环境设计 | 三等 |
175 | 杨昊鑫 | 214431119 | 环境设计 | 三等 |
176 | 王楠 | 214431104 | 环境设计 | 三等 |
177 | 梁奇特 | 214431103 | 环境设计 | 三等 |
178 | 胡文博 | 214431207 | 环境设计 | 三等 |
179 | 霍雪蓉 | 214441321 | 视觉传达 | 三等 |
180 | 郭俊强 | 214441314 | 视觉传达 | 三等 |
181 | 徐婷婷 | 214441317 | 视觉传达 | 三等 |
182 | 涂浩南 | 214111208 | 美术学 | 三等 |
183 | 李旺加 | 214111215 | 美术学 | 三等 |
184 | 董明 | 214111212 | 美术学 | 三等 |
185 | 李诗怡 | 214111213 | 美术学 | 三等 |
186 | 刘子豪 | 214531222 | 数字媒体艺术 | 三等 |
187 | 王星懿 | 214441111 | 视觉传达 | 三等 |
188 | 何子文 | 224431112 | 环境设计 | 三等 |
189 | 李雪 | 224431205 | 环境设计 | 三等 |
190 | 王慧瑾 | 224431221 | 环境设计 | 三等 |
191 | 张迅铭 | 224431317 | 环境设计 | 三等 |
192 | 李晶晶 | 224441123 | 视觉传达设计 | 三等 |
193 | 李红娥 | 224441122 | 视觉传达设计 | 三等 |
194 | 刘可馨 | 224441207 | 视觉传达 | 三等 |
195 | 陶嘉雯 | 224441301 | 视觉传达设计 | 三等 |
196 | 郭佳丽 | 224401112 | 书法学 | 三等 |
197 | 马升磊 | 224401210 | 书法学 | 三等 |
198 | 肖艳丽 | 224401308 | 书法 | 三等 |
199 | 李娜 | 224531114 | 数字媒体 | 三等 |
200 | 周锦涛 | 224531220 | 数字媒体艺术 | 三等 |
201 | 朱婕 | 224531223 | 数字媒体艺术 | 三等 |
202 | 包琰琰 | 224111101 | 美术学 | 三等 |
203 | 宋夏莹 | 224111208 | 美术学 | 三等 |
204 | 李笑笑 | 224111128 | 美术学 | 一等 |
联系人:周老师
联系电话:18692889191
美术与设计学院学工办
2022年10月24日